DIA | HORA | POBLACIÓ | LLOC |
ABRIL | |||
3 | 2/4 12 | Viladecans | Plaça de la Sardana |
10 | 11,30 | El Prat | Plaça La Vila |
9 | 19 | Badalona | Plaça Trafalgar |
23 | 12 | Sant Feliu de Llobregat | Plaça la Vila |
23 | 19 | Esplugues | L'Avenç |
24 | 12 | Sant Esteve de Sesrovires | Per detetminar |
24 | 18 | Castelldefels | Plaça Ajuntament |
27 | 19 | El Prat | L'Esglesia |
DIA | HORA | POBLACIÓ | LLOC |
MAIG | |||
1 ? | 13 ? | Subirats ? | Castell de Subirats ?? |
8 | 12,20 | Marganell | Per determinar |
15 | 11,30 | El Prat | Plaça La Vila |
16 | 20,30 | L'Hospitalet | Parroquia Sant Isidre |
22 | 12 | Barcelona | Sarrià |
29 | 11,30 | Viladecans | Plaça de la Vila |
DIA | HORA | POBLACIÓ | LLOC |
JUNY | |||
3 | 19 | Barcelona | Plaça de Sants |
5 | 11 | Castelldefels | Plaça Joan XXIII |
5 | 13 | Brugues | Ermita de Brugues |
6 | 12,30 | Sant Feliu de Ll. | Ermita de la Salut |
11 | 12 | L'Hospitalet | Plaça Espanyola |
11 | 19 | Badalona | Plaça Trafalgar |
12 | 12 | Barcelona | Plaça de Sarria |
17 | 19 | Barcelona | Plaça de Sants |
DIA | HORA | POBLACIÓ | LLOC |
JULIOL | |||
1 | 20 | Barcelona | Plaça de Sarrià |
2 | 22 | Sant Vicens dels Horts | Plaça Lluis Lunes |
3 | 19 | El Prat | Plaça de la Vila |
9 | 22 | Sant Vicens dels Horts | Plaça Lluis Lunes |
10 | 20 | Castelldefels | Plaça Ajuntament |
17 | 19 | Barcelona | Plaça Santa Madrona |
23 | 20 | L'Hospitalet | Plaça Ajuntament |
24 | 20 | Castelldefels | Plaça Ajuntament |
31 | 20 | Castelldefels | Plaça Ajuntament |
DIA | HORA | POBLACIÓ | LLOC |
AGOST | |||
7 | 20 | Castelldefels | Plaça Ajuntament |
14 | 20 | Castelldefels | Plaça Ajuntament |
21 | 20 | Castelldefels | Plaça Ajuntament |
28 | 20 | Castelldefels | Plaça Ajuntament |
DIA | HORA | POBLACIÓ | LLOC |
SETEMBRE | |||
4 | 17 | L'Hospitalet | Parc de la Marquesa |
8 | 2/4 de 7 | Viladecans | Plaça la Vila |
10 | 19 | ElPrat | Plaça Mestre Estadella |
?? 11 | 12 | Castelldefels | Per determinar ?? |
11 | 19 | Esplugues | Plaça 11 Setembre |
18 | 12 | Barcelona | Sarrià |
?? 21 | 12 | Vallirana | Casino ?? |
24 | 11,30 | L'Hospitalet | Blocs Condal |
25 | 12 | El Prat | Plaça La Vila |
DIA | HORA | POBLACIÓ | LLOC |
OCTUBRE | |||
16 | 11,30 | El Prat | Plaça La Vila |
DIA | HORA | POBLACIÓ | LLOC |
NOVEMBRE | |||
13 | 11,30 | Barcelona | Plaça Sarrià |
20 | 11,30 | El Prat | Plaça La Vila |
27 | 12 | Novembre | Plaça Trafalgar |
DIA | HORA | POBLACIÓ | LLOC |
DESEMBRE | |||
?? 6 | 12 | Castelldefels | Plaça Ajuntament ?? |
18 | 11,30 | El Prat | La Ricarda |
25 | 11,30 | L'Hospitalet | Plaça Ajuntament |
Cobla Baix Llobregat - Principal de Collblanc